![]() |
---|
サッカーリーグ2016静岡 Aリーグ |
---|
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016静岡
Aリーグ |
---|
2.Aリーグの最下位とBリーグの優勝・2位は自動入替。 3.Bリーグの最下位とCリーグの優勝・2位は自動入替。 4.Cリーグの最下位・下位2位と地区リーグ上位3チームは自動入替。 ※Cリーグ昇格チームについては、地区リーグの代表6チームによる決定戦の上位3チームとする。 ※入替については 2~4 を原則とするが、東海プリンスリーグから県リーグに降格したチームがある場合は、降格チーム数が増える。昇格チーム数を減らすことはない。 |
---|
2016県リーグA 登録メンバー 2016.8.28 |
---|
NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 細川 脩造 | 3 | 15 | DF | 平尾 剛 | 1 |
2 | DF | 尾崎 文哉 | 3 | 16 | DF | 加藤 太一 | 2 |
3 | DF | 村松 正規 | 3 | 17 | GK | 田中 裕 | 3 |
4 | DF | 石野 輝道 | 1 | 18 | GK | 畑 辰之助 | 1 |
5 | DF | 杉山 光汰 | 2 | 19 | FW | 曽根 優希 | 2 |
6 | MF | 山口 晏侍 | 2 | 20 | MF | 田村祐二朗 | 1 |
7 | MF | 井手 皓介 | 3 | 21 | MF | 酒井 駿吾 | 2 |
8 | MF | 若尾 海 | 3 | 22 | MF | 安井 佑太 | 2 |
9 | FW | 岩田 寛生 | 3 | 23 | MF | 赤堀 敬斗 | 2 |
10 | MF | 曽根 大和 | 2 | ||||
11 | FW | 田口 仁也 | 2 | ||||
12 | MF | 友原 樹 | 3 | ||||
13 | FW | 鈴木 吾朗 | 3 | ||||
14 | MF | 藤森 亮充 | 3 |
2016県リーグA 登録メンバー 2016.6.25 |
---|
NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 細川 脩造 | 3 | 15 | DF | 大塚 新斗 | 3 |
2 | DF | 尾崎 文哉 | 3 | 16 | DF | 加藤 太一 | 2 |
3 | DF | 村松 正規 | 3 | 17 | GK | 田中 裕 | 3 |
4 | DF | 石原 慧理 | 3 | 18 | GK | 楯 進太郎 | 2 |
5 | DF | 杉山 光汰 | 2 | 19 | FW | 曽根 優希 | 2 |
6 | MF | 山口 晏侍 | 2 | 20 | MF | 田村祐二朗 | 1 |
7 | MF | 井手 皓介 | 3 | 21 | MF | 山本 竜輝 | 1 |
8 | MF | 若尾 海 | 3 | 22 | MF | 安井 佑太 | 2 |
9 | FW | 岩田 寛生 | 3 | MF | 赤堀 敬斗 | 2 | |
10 | MF | 曽根 大和 | 2 | MF | 秋田 賢吾 | 3 | |
11 | MF | 増田 俊介 | 2 | DF | 久松 真之 | 3 | |
12 | MF | 友原 樹 | 3 | ||||
13 | FW | 鈴木 吾朗 | 3 | ||||
14 | MF | 藤森 亮充 | 3 |
2016県リーグA 登録メンバー 2016.6.11 |
---|
NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 細川 脩造 | 3 | 15 | DF | 大塚 新斗 | 3 |
2 | DF | 尾崎 文哉 | 3 | 16 | DF | 石原 慧理 | 3 |
3 | DF | 村松 正規 | 3 | 17 | GK | 田中 裕 | 3 |
4 | 18 | GK | 松下 裕哉 | 2 | |||
5 | DF | 久松 真之 | 3 | 19 | DF | 加藤 太一 | 2 |
6 | MF | 山口 晏侍 | 2 | 20 | DF | 杉山 光汰 | 2 |
7 | MF | 井手 皓介 | 3 | 21 | |||
8 | MF | 若尾 海 | 3 | 22 | MF | 友原 樹 | 3 |
9 | FW | 岩田 寛生 | 3 | 23 | MF | 赤堀 敬斗 | 3 |
10 | MF | 曽根 大和 | 2 | 24 | MF | 秋田 賢吾 | 3 |
11 | MF | 増田 俊介 | 2 | 25 | MF | 田村祐二朗 | 1 |
12 | FW | 鈴木 朋 | 2 | ||||
13 | FW | 鈴木 吾朗 | 3 | ||||
14 | MF | 藤森 亮充 | 3 |
2016県リーグA 登録メンバー 2016.4.16 |
---|
NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 細川 脩造 | 3 | 15 | DF | 大塚 新斗 | 3 |
2 | DF | 尾崎 文哉 | 3 | 16 | DF | 石原 慧理 | 3 |
3 | DF | 村松 正規 | 3 | 17 | GK | 田中 裕 | 3 |
4 | MF | 加藤 琉都 | 3 | 18 | GK | 松下 裕哉 | 2 |
5 | DF | 久松 真之 | 3 | 19 | DF | 加藤 太一 | 2 |
6 | MF | 山口 晏侍 | 2 | 20 | DF | 杉山 光汰 | 2 |
7 | MF | 井手 皓介 | 3 | 21 | DF | 後藤 達弥 | 2 |
8 | MF | 若尾 海 | 3 | 22 | MF | 赤堀 敬斗 | 3 |
9 | FW | 岩田 寛生 | 3 | 23 | MF | 秋田 賢吾 | 3 |
10 | MF | 曽根 大和 | 2 | 24 | MF | 友原 樹 | 3 |
11 | MF | 増田 俊介 | 2 | 25 | MF | 田村祐二朗 | 1 |
12 | FW | 鈴木 朋 | 2 | ||||
13 | FW | 鈴木 吾朗 | 3 | ||||
14 | MF | 藤森 亮充 | 3 |
Copyright (C) がんばれ藤枝東高 All Rights Reserved. design by tempnate |
---|