|
---|
![]() |
プリンスリーグ U-18 東海 2013 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2014プリンスリーグ東海について (1)1部制で行なう。10チームによる2回戦総当りのリーグ戦を行なう。(プレミアリーグ昇格・降格があった場合、その数は変更し、1部10チームとなるように調整する。) 2 2013の翌年度残留チーム数は、プレミアリーグ降格チーム数により決定する。 3 2013の各協会リーグ1位のチームは参入戦に参加する権利を得る。 4 参入戦上位2チームがプリンスリーグに昇格する。 (3)参入戦について 1 参入戦の実施方法は別途定める。 2 参入戦の開始時期はプレミアリーグ参入戦開催時期に合わせる。 |
2013プリンスリーグ登録メンバー 2013.8.31 |
NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 |
1 | GK | 長澤 裕弥 | 2 | 8 | FW | 片井 巧 | 3 | 15 | MF | 成岡 敬章 | 1 | 22 | MF | 新村 胡 | 2 |
2 | DF | 熱川 徳政 | 3 | 9 | FW | 田口 史也 | 3 | 16 | DF | 斎藤那由多 | 2 | 23 | DF | 山口 大貴 | 2 |
3 | DF | 安藤 寛和 | 3 | 10 | MF | 藤原 賢吏 | 2 | 17 | GK | 知識 貴史 | 2 | 24 | MF | 栗原 健 | 1 |
4 | DF | 大村 海太 | 3 | 11 | FW | 櫻井 敬基 | 3 | 18 | FW | 内藤 毅 | 2 | 25 | FW | 山田 盛央 | 1 |
5 | DF | 原田 守 | 3 | 12 | MF | 川本 紘平 | 2 | 19 | MF | 宮原 光 | 3 | ||||
6 | MF | 長瀬 燎哉 | 3 | 13 | MF | 大塲 淳矢 | 2 | 20 | DF | 坂本雄太郎 | 2 | ||||
7 | FW | 小谷 春日 | 2 | 14 | MF | 大石 元気 | 2 | 21 | MF | 石井 力 | 3 |
2013プリンスリーグ登録メンバー 2013.4.6 |
NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 |
1 | GK | 長澤 裕弥 | 2 | 8 | FW | 片井 巧 | 3 | 15 | MF | 谷口 将基 | 3 | 22 | |||
2 | DF | 熱川 徳政 | 3 | 9 | FW | 田口 史也 | 3 | 16 | MF | 神谷 太智 | 1 | 23 | |||
3 | DF | 安藤 寛和 | 3 | 10 | MF | 藤原 賢吏 | 2 | 17 | GK | 知識 貴史 | 2 | 24 | |||
4 | DF | 大村 海太 | 3 | 11 | FW | 櫻井 敬基 | 3 | 18 | GK | 川島 康希 | 1 | 25 | |||
5 | DF | 原田 守 | 3 | 12 | MF | 川本 紘平 | 2 | 19 | |||||||
6 | MF | 長瀬 燎哉 | 3 | 13 | MF | 大塲 淳矢 | 2 | 20 | |||||||
7 | FW | 小谷 春日 | 2 | 14 | MF | 大石 元気 | 2 | 21 |
プリンスリーグ U-18 東海 2013 リーグ表 |
プリンスリーグ U-18 東海 2013 日程 |
プリンスリーグINDEX | ||
2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 |
2012 | 2013 | 2014 |
2015 | 2016 | 2017 |
2018 | 2019 | 2020 |