プリンスリーグ U-18 東海 2015

      高円宮杯U-18サッカーリーグ2015プリンスリーグ東海について

プレミアリーグ昇降格によりその数は変更し、1部10チームとなるよう調整する。
  • 2015の1位と2位のチームはプレミアリーグへの参入戦に出場する権利を得る。
  • 2015の翌年度残留チーム数は、プレミアリーグ降格チーム数により決定する。
  • 2015の各FAリーグ1位のチームは参入戦に参加する権利を得る。
  • 参入戦上位2チームがプリンスリーグ東海へ昇格する。


日 付 対 戦 チーム スコア 会  場 時間 Photo
1 4月11日(土) 藤枝東vs帝京大可児  4−3 藤枝総合サッカー場 11:00
2 4月18日(土) 藤枝東vs浜松開誠館  0−4 浜松開誠館総合G 11:00
3 4月25日(土) 藤枝東vs静岡学園  0−5 J−STEP 14:00 NO
4 4月29日(水) 藤枝東vs四中工  0−3 藤枝東高グラウンド 11:00
5 5月2日(土) 藤枝東vs中京大中京  4−2 藤枝東高グラウンド 11:00
6 6月27日(土) 藤枝東vs清水桜が丘  1−5 藤枝東高校 11:00
7 7月4日(土)  藤枝東vsジュビロ磐田  0−1 上大之郷G 11:00 NO
8 7月11日(日) 藤枝東vs東海学園  1−3 東海学園大学三好G 11:00 NO
9 7月18日(土) 藤枝東vs磐田東  3−0 藤枝東高校G 11:00
10 8月23日(日) 藤枝東vs帝京大可児  0−0 TEIKYOけやきF 11:00 NO
11 8月29日(土) 藤枝東vs浜松開誠館  2−0 藤枝東高校G 11:00
12 9月5日(土) 藤枝東vs静岡学園  1−0 藤枝東高校G 11:00
13 9月12日(土) 藤枝東vs四中工  1−2 四日市中央工業G 11:00 NO
14 9月19日(火) 藤枝東vs中京大中京  2−2 柳川瀬公園G 11:00 NO
15 10月3日(土) 藤枝東vs清水桜が丘  0−3 J−STEP 11:00 NO
16 11月22日(日) 藤枝東vsジュビロ磐田  0−2 藤枝東高校G 11:00
17 11月29日(日) 藤枝東vs東海学園  4−1 藤枝東高校G 11:00
18 12月6日(日) 藤枝東vs磐田東  1−2 磐田東高校G 12:00

 

2015プリンスリーグ登録メンバー 2015.11.22
NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年
1 GK 細川 脩造 2 8 MF 井手 晧介 2 15 MF 若尾  海 2 22 MF 友原  樹 2
2 MF 山本 純也 3 9 FW 山田 盛央 3 16 DF 尾崎 文哉 2 23 MF 山口 晏侍 1
3 DF 松本  尚 3 10 MF 栗原  健 3 17 GK 川島 康希 3 24 DF 大塚 新斗 2
4 MF 成岡 敬章 3 11 FW 岩田 寛生 2 18 GK 田中  裕 2 25 DF 増田 俊介 1
5 DF 久松 真之 2 12 MF 戸田 裕人 3 19 MF 曽根 大和 1        
6 MF 渡邊 航平 3 13 FW 鈴木 吾朗 2 20 MF 藤森 亮充 2        
7 MF 神谷 大智 3 14 MF 秋田 賢吾 2 21 DF 村松 正規 2        

2015プリンスリーグ登録メンバー 2015.8.29
NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年
1 GK 細川 脩造 2 8 MF 井手 晧介 2 15 MF 加藤 琉都 2 22 MF 友原  樹 2
2 MF 山本 純也 3 9 FW 山田 盛央 3 16 DF 尾崎 文哉 2 23 MF 山口 晏侍 1
3 DF 松本  尚 3 10 MF 栗原  健 3 17 GK 川島 康希 3 24 DF 大塚 新斗 2
4 MF 成岡 敬章 3 11 FW 岩田 寛生 2 18 GK 田中  裕 2 25 DF 加藤 太一 1
5 DF 久松 真之 2 12 MF 戸田 裕人 3 19 MF 曽根 大和 1        
6 MF 渡邊 航平 3 13 FW 鈴木 吾朗 2 20 MF 藤森 亮充 2        
7 MF 神谷 大智 3 14 MF 秋田 賢吾 2 21 DF 村松 正規 2        

2015プリンスリーグ登録メンバー 2015.6.27
NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年
1 GK 細川 脩造 2 8 MF 秋田 賢吾 2 15 MF 加藤 琉都 2 22 MF 友原  樹 2
2 MF 山本 純也 3 9 FW 山田 盛央 3 16 DF 尾崎 文哉 2 23 MF 井手 皓介 2
3 DF 松本  尚 3 10 MF 若尾  海 2 17 GK 田中  裕 2 24 DF 斯波 佑貴 3
4 MF 成岡 敬章 3 11 FW 岩田 寛生 2 18 GK 川島 康希 3 25 DF 加藤 太一 1
5 DF 久松 真之 2 12 MF 岡村 大輝 3 19 MF 戸田 裕人 3        
6 MF 渡邊 航平 3 13 FW 鈴木 吾朗 2 20 MF 藤森 亮充 2        
7 MF 神谷 大智 3 14 MF 曽根 大和 1 21 DF 村松 正規 2        

2015プリンスリーグ登録メンバー 2015.4.11
NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年 NO. POS
氏  名
学年
1 GK 細川 脩造 2 8 MF 若尾  海 2 15 MF 加藤 琉都 2 22 MF 曽根 優希 1
2 DF 松本  尚 3 9 FW 山田 盛央 3 16 MF 小野田寛大 3 23 MF 山口 晏侍 1
3 DF 清水 太郎 3 10 MF 栗原  健 3 17 GK 田中  裕 2 24 FW 田口 仁也 1
4 MF 成岡 敬章 3 11 FW 岩田 寛生 2 18 GK 松下 裕哉 1 25 MF 増田 俊介 1
5 DF 久松 真之 2 12 MF 梶田 諒真 3 19 MF 小谷 千秋 3        
6 MF 渡邊 航平 3 13 FW 鈴木 吾朗 2 20 MF 岡村 大輝 3        
7 MF 神谷 大智 3 14 MF 秋田 賢吾 2 21 MF 曽根 大和 1        


プリンスリーグ U-18 東海 2015  リーグ表
「静岡県高校サッカー情報」より転載(了承済)

 
プリンスリーグ U-18 東海 2015 日程
「静岡県高校サッカー情報」より転載(了承済)



プリンスリーグINDEX
2003 2004 2005
2006 2007 2008
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015 2016 2017
2018 2019 2020