2014 平成25年度 静岡県高校サッカー新人大会 |
日 付 | 試 合 | 対 戦 チーム | スコア | 会 場 | |
---|---|---|---|---|---|
14-02-22 | 準決勝 | 藤枝東 VS 浜松開誠館 | ● 0−1 | 草薙球技場 | ![]() |
14-02-16 | 準々決勝 | 藤枝東 VS 島田商 | ○ 8−0 | 富士市立高グラウンド | ![]() |
14-02-11 | 2回戦 | 藤枝東 VS 日大三島 | ○ 3−2 | エコパ人工芝 | ![]() |
14-02-09 | 1回戦 | 藤枝東 VS 浜名 | ○ 2−0 | 藤枝東高グラウンド | ![]() |
2014 平成25年度(26年1月) 中部地区新人大会 |
日 付 | 試 合 | 対 戦 チーム | スコア | 会 場 | |
---|---|---|---|---|---|
14-02-02 | 3位決定戦 | 藤枝東 VS 藤枝明誠 | ● 0−1 | 藤枝明誠グランド | NO |
14-02-02 | 準決勝 | 藤枝東 VS 静岡学園 | ● 0−3 | 藤枝東高グランド | ![]() |
14-02-01 | 3回戦 | 藤枝東 VS 島田工 | ○ 5−0 | 藤枝東高グランド | ![]() |
14-01-26 | 2回戦 | 藤枝東 VS 科学技術 | ○ 1−0 | 藤枝東高グランド | ![]() |
2014 中部地区新人大会登録メンバー |
NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 |
1 | GK | 長澤 佑弥 | 2 | 8 | MF | 新村 瑚 | 2 | 15 | FW | 松田 優也 | 2 | 22 | MF | 渡邊 航平 | 1 |
2 | DF | 小野 慎吾 | 2 | 9 | FW | 内藤 弘毅 | 2 | 16 | MF | 斎藤那由多 | 2 | 23 | DF | 大石 雄大 | 2 |
3 | DF | 貴家 尚社 | 2 | 10 | MF | 藤原 賢吏 | 2 | 17 | GK | 知識 貴史 | 2 | 24 | DF | 坂本雄太郎 | 2 |
4 | DF | 成岡 敬章 | 1 | 11 | MF | 大石 元気 | 2 | 18 | GK | 枡田 勇樹 | 2 | 25 | MF | 杉山遼太朗 | 2 |
5 | DF | 川本 紘平 | 2 | 12 | MF | 山田 盛央 | 1 | 19 | MF | 神谷 太智 | 1 | ||||
6 | MF | 大塲 淳矢 | 2 | 13 | MF | 栗原 健 | 1 | 20 | MF | 松本 尚 | 1 | ||||
7 | FW | 小谷 春日 | 2 | 14 | DF | 山口 大貴 | 2 | 21 | FW | 戸田 裕人 | 1 |
2014 中部地区大会2次トーナメント |