2015 平成26年度静岡県高校新人サッカー大会 |
日 付 | 試 合 | 対 戦 チーム | スコア | 会 場 | |
---|---|---|---|---|---|
15-02-15 | 準々決勝 | 藤枝東 VS 飛龍 | ● 2−3 | 藤枝東高グラウンド | ![]() |
15-02-11 | 2回戦 | 藤枝東 VS 富士宮北 | ○ 3−1 | 藤枝東高グラウンド | ![]() |
15-02-08 | 1回戦 | 藤枝東 VS 浜松市立 | ○ 2−0 | 藤枝東高グラウンド | NO |
2015 県大会トーナメント |
2015 中部地区新人大会 |
日 付 | 試 合 | 対 戦 チーム | スコア | 会 場 | |
---|---|---|---|---|---|
15-02-01 | 決勝 | 藤枝東 VS 清水桜が丘 | ● 1−4 | 藤枝東高グラウンド | ![]() |
15-01-31 | 3回戦 | 藤枝東 VS 静岡西 | ○ 5−0 | 藤枝東高グラウンド | ![]() |
15-01-25 | 2回戦 | 藤枝東 VS 静岡東 | ○ 2−0 | 藤枝東高グラウンド | ![]() |
2015 中部地区新人大会登録メンバー |
NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 |
1 | GK | 川島 康希 | 2 | 9 | FW | 山田 盛央 | 2 | 17 | GK | 田中 裕 | 1 | 25 | MF | 山本 純也 | 2 |
2 | DF | 松本 尚 | 2 |
10 | MF | 栗原 健 | 2 | 18 | GK | 細川 脩造 | 1 | 26 | DF | 井出 皓介 | 1 |
3 | DF | 清水 太郎 | 2 | 11 | MF | 戸田 祐人 | 2 | 19 | MF | 若尾 海 | 1 | 27 | DF | 尾崎 文哉 | 1 |
4 | DF | 成岡 敬章 | 2 | 12 | FW | 岩田 寛生 | 1 | 20 | DF | 大塚 新斗 | 1 | 28 | FW | 友原 樹 | 1 |
5 | DF | 久松 真之 | 1 | 13 | FW | 岡村 大輝 | 2 | 21 | FW | 鈴木 吾朗 | 1 | 29 | MF | 柴田 大輔 | 2 |
6 | MF | 渡邊 航平 | 2 | 14 | MF | 秋田 賢吾 | 1 | 22 | MF | 梶田 諒真 | 2 | 30 | MF | 斯波 佑貴 | 2 |
7 | MF | 神谷 太智 | 2 | 15 | MF | 加藤 琉都 | 1 | 23 | MF | 小野田寛大 | 2 | ||||
8 | MF | 小谷 千秋 | 2 | 16 | MF | 藤森 亮充 | 1 | 24 | DF | 村松 正規 | 1 |
2015 中部地区大会2次トーナメント |