|
---|
![]() |
プリンスリーグ U-18 東海 2014 |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015プリンスリーグ東海について 1.1部制で行なう。10チームによる2回戦総当りのリーグ戦を行なう。2.2014から2015への入れ替えについて (プレミアリーグ昇格・降格があった場合、その数は変更し、1部10チームとなるように調整する。) (1)2014の1位と2位のチームはプレミアリーグへの参入戦に出場する権利を得る。 (2)2014の翌年度残留チーム数は、プレミアリーグ降格チーム数により決定する。 (3)2014の各FAリーグ1位のチームは参入戦に参加する権利を得る。 (4)参入戦上位2チームがプリンスリーグに昇格する。 3.参入戦について 参入戦の実施方法は別途定める。 参入戦の開始時期はプレミアリーグ参入戦開催時期に合わせる。 |
2014プリンスリーグ登録メンバー 2014.9.20 |
NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 |
1 | GK | 長澤 佑弥 | 3 | 8 | MF | 新村 瑚 | 3 | 15 | DF | 渡辺 航平 | 2 | 22 | MF | 藤森 亮充 | 1 |
2 | DF | 小野 慎吾 | 3 | 9 | FW | 山田 盛央 | 2 | 16 | MF | 小谷 千秋 | 2 | 23 | DF | 石原 慧理 | 1 |
3 | DF | 貴家 尚社 | 3 | 10 | MF | 藤原 賢吏 | 3 | 17 | GK | 知識 貴史 | 3 | 24 | DF | 村松 正規 | 1 |
4 | DF | 栗原 健 | 2 | 11 | MF | 大石 元気 | 3 | 18 | MF | 清水 太郎 | 2 | 25 | FW | 岩田 寛生 | 1 |
5 | DF | 川本 紘平 | 3 | 12 | FW | 松田 優也 | 3 | 19 | DF | 久松 真之 | 1 | ||||
6 | MF | 大塲 淳矢 | 3 | 13 | DF | 大石 雄大 | 3 | 20 | MF | 加藤 琉都 | 1 | ||||
7 | FW | 小谷 春日 | 3 | 14 | FW | 神谷 太智 | 2 | 21 | DF | 大塚 新斗 | 1 |
2014プリンスリーグ登録メンバー 2014.7.5 |
NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 |
1 | GK | 長澤 佑弥 | 3 | 8 | MF | 新村 瑚 | 3 | 15 | DF | 渡辺 航平 | 2 | ||||
2 | DF | 小野 慎吾 | 3 | 9 | FW | 山田 盛央 | 2 | 16 | DF | 堀池 亮介 | 3 | ||||
3 | DF | 貴家 尚社 | 3 | 10 | MF | 藤原 賢吏 | 3 | 17 | GK | 知識 貴史 | 3 | ||||
4 | DF | 栗原 健 | 2 | 11 | MF | 大石 元気 | 3 | 18 | GK | 大塚 裕記 | 2 | ||||
5 | DF | 川本 紘平 | 3 | 12 | FW | 松田 優也 | 3 | ||||||||
6 | MF | 大塲 淳矢 | 3 | 13 | DF | 大石 雄大 | 3 | ||||||||
7 | FW | 小谷 春日 | 3 | 14 | FW | 神谷 太智 | 2 |
2014プリンスリーグ登録メンバー 2014.4.12 |
NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 | NO. | POS | 氏 名 |
学年 |
1 | GK | 長澤 佑弥 | 3 | 8 | MF | 新村 瑚 | 3 | 15 | DF | 久松 真之 | 1 | ||||
2 | DF | 小野 慎吾 | 3 | 9 | FW | 山田 盛央 | 2 | 16 | MF | 斎藤那由多 | 3 | ||||
3 | DF | 貴家 尚社 | 3 | 10 | MF | 藤原 賢吏 | 3 | 17 | GK | 知識 貴史 | 3 | ||||
4 | DF | 山口 大貴 | 3 | 11 | MF | 大石 元気 | 3 | 18 | GK | 枡田 勇樹 | 3 | ||||
5 | DF | 川本 紘平 | 3 | 12 | FW | 松田 優也 | 3 | 19 | MF | 秋田 賢吾 | 1 | ||||
6 | MF | 大塲 淳矢 | 3 | 13 | MF | 内藤 弘毅 | 3 | 20 | MF | 若尾 海 | 1 | ||||
7 | FW | 小谷 春日 | 3 | 14 | FW | 神谷 太智 | 2 | 21 | GK | 細川 脩造 | 1 |
プリンスリーグ U-18 東海 2014 リーグ表 |
プリンスリーグ U-18 東海 2014 日程 |
プリンスリーグINDEX | ||
2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 |
2012 | 2013 | 2014 |
2015 | 2016 | 2017 |
2018 | 2019 | 2020 |